Der Name “Olymp” (griechisch Όλυμπος) ist das höchste Gebirge Griechenlands. Das Massiv liegt an der Ostküste Griechenlands, in Makedonien unweit des Ortes Litochoro, ca. 20 km südlich der Stadt Katerini. Am Götterberg Olymp zeigt sich Griechenland von seiner grünen Seite. Das Gebirgsmassiv des Olymp besteht aus insgesamt 52 Gipfeln. Der höchste von ihnen ist der Mýtikas mit 2917 m. Seine Nachbargipfel sind 2912, 2911 und 2866 m hoch. Die Hänge des Olymp sind bis auf Höhen von 2000 m bewaldet; die Gipfelregionen, nur 20 km vom Meer entfernt, sind oft bis weit in den Mai hinein mit Schnee bedeckt. Den alten Griechen galt der Olymp als Wohnsitz der Götter.
Öffnungszeiten:
Mo. bis Sa.: 11:30 – 22:00 Uhr
Sonn- & Feiertage: 13:00 – 22:00 Uhr
Lieferzeiten:
Mo. bis Fr.: 17:00 – 21:30 Uhr
Sa., Sonn- & Feiertage: 13:00 – 21:30 Uhr
Telefon: 0201 – 412705
LIEFERSERVICE
Bestellen Sie telefonisch oder auch online direkt über bringbutler.de
Mindestbestellwert 15€
Lieferkosten 2€
Partyservice
ab 5 Personen 15,00 € pro Person
5 Fleischsorten, Pommes oder Reis, Salat und 1 Flasche griechischen Wein
Speisekarte
Pizza
Alle Pizzen sind mit Tomaten, Käse & Oregano belegt.
ca. | klein 22cm |
groß 28cm |
riesig 40cm |
|
01. | MargheritaG | 4,70 | 6,70 | 14,00 |
02. | Cipolla – mit Zwiebeln | 5,50 | 7,20 | 15,00 |
03. | Salami1,2 | 6,30 | 7,80 | 16,00 |
04. | Prosciutto – mit Schinken*¹,²,³,⁵ |
6,30 | 7,80 | 16,00 |
05. | Kastro – mit Salami¹,², Paprika |
6,50 | 8,00 | 17,00 |
06. | Paprika – mit Paprikastreifen | 6,30 | 7,80 | 16,00 |
07. | Funghi – mit Champignons | 6,30 | 7,80 | 16,00 |
08. | Carciofi – mit Artischocken | 6,30 | 7,80 | 16,00 |
09. | Tonnoᴰ | 6,70 | 8,30 | 17,50 |
10. | Bolognese – mit Hackfleischsauce | 6,50 | 8,20 | 17,50 |
11. | Georgia – mit Schinken*¹,²,³,⁵, Spinat | 6,30 | 8,30 | 17,50 |
12. | Tonno Cipolla – mit Thunfischᴰ, Zwiebeln | 6,80 | 8,80 | 19,00 |
13. | Carciofi Tonno – mit Artischocken, Thunfischᴰ | 6,50 | 8,50 | 18,00 |
14. | Krabbenᴮ,ᴳ | 7,50 | 9,50 | 19,50 |
15. | Spinaci – mit Spinat, Knoblauch | 6,80 | 8,30 | 18,00 |
16. | Olymp – mit Salami1,2, Schinken*¹,²,³,⁵ | 6,80 | 8,30 | 18,00 |
17. | Prosciutto Funghi – mit Schinken*¹,²,³,⁵, Pilzen | 6,80 | 8,30 | 18,00 |
18. | Carbonara – mit Salami1,2, Schinken*¹,²,³,⁵, Pilzen | 7,30 | 9,80 | 20,50 |
19. | Capricciosa – mit Salami1,2, Schinken*¹,²,³,⁵, Paprika, Oliven⁹ | 7,30 | 9,80 | 20,50 |
20. | Quattro – mit Salami1,2, Schinken*¹,²,³,⁵, Pilzen, Artischocken | 7,30 | 9,80 | 20,50 |
21. | Mare – mit Meeresfrüchtenᴮ,ᴰ, Knoblauch | 7,30 | 9,80 | 20,50 |
22. | Greco – mit Gyros, Fetakäseᴳ, fr. Tomaten, Zwiebeln | 7,80 | 10,80 | 24,00 |
23. | Tropica – mit Gyros, Fetakäseᴳ, Hollan. Sauce | 7,80 | 10,80 | 24,00 |
24. | Hawai – mit Schinken*¹,²,³,⁵, Ananas | 6,60 | 8,60 | 19,50 |
25. | Diavolo – mit Paprika, Peperoni, Tabasco | 6,80 | 8,80 | 20,50 |
26. | Hellas – mit Metaxasauceᴳ, Gyros | 7,80 | 10,80 | 24,00 |
27. | Mista – mit Salami1,2, Schinken*¹,²,³,⁵, Thunfischᴰ | 7,50 | 10,50 | 21,00 |
28. | Callina – mit Schinken*¹,²,³,⁵, Spinat, Ei | 7,50 | 10,50 | 21,00 |
29. | Salvatore – mit Salami1,2, Schinken*¹,²,³,⁵, Pilzen, Artischocken, Paprika | 7,50 | 10,50 | 21,00 |
30. | Valentino – mit Salami1,2, Schinken*¹,²,³,⁵, Spinat, Paprika | 7,80 | 10,80 | 22,00 |
31. | Regina – mit Salami1,2, Schinken*¹,²,³,⁵, Pilzen, Artischocken, Thunfischᴰ | 7,80 | 10,80 | 22,00 |
32. | Vegetaria – mit Paprika, Zwiebeln, Ananas, Spinat, Pilzen | 7,80 | 10,80 | 22,00 |
33. | Bauern – mit Fetakäseᴳ, fr. Tomaten, grünen Paprika, Oliven⁹ | 7,80 | 10,80 | 22,00 |
34. | Fantasia – mit Krabben, Spinat, Thunfischᴰ | 7,80 | 10,80 | 22,00 |
35. | Julia – mit Spinat, Fetakäseᴳ, Oliven⁹ | 7,00 | 10,50 | 22,00 |
36. | Achilles – mit Gyros, Zwiebeln, schlag Zazikiᴳ | 7,80 | 10,80 | 24,00 |
jeder weitere Belag | 1,00 | 1,50 | 2,00 | |
Pizzabrötchen 6 Stk. mit Kräuterbutter³,ᴳ | 2,00 |
Nudeln
40. | Spaghetti Napoli – mit hausgemachte Tomatensauce ᴵ,ᴶ,ᴳ |
7,50 |
41. | Spaghetti Bolognese – (hausgemacht aus Rindfleisch) |
8,50 |
42. | Spaghetti Carbonara – Schinken*¹,²,³,⁵, Sahnesauceᴳ, Ei | 9,00 |
43. | Spaghetti Speciale – Bacon, Ei, Sahnesauceᴳ |
9,50 |
44. | Maccaroni Bolognese – (hausgemacht aus Rindfleisch) |
9,00 |
45. | Maccaroni a la Panna – Schinken*¹,²,³,⁵, Sahnesauceᴳ, Pilze | 9,00 |
46. | Maccaroni Castro – Bacon, Ei & Sahnesauceᴳ |
9,50 |
Delikate Gerichte vom Grill
mit Pommes & Salat
59. | Alexander-Teller – 1 Souflaki, 2 Cevapcici, 1 kl. Schweinefilet, 1kl. Putenfilet, 1 kl Biftekiᴳ und Gyros mit Zazikiᴳ | 18,00 |
60. | Greco-Teller – 1 kl. Biftekiᴳ, 1 Steak, 1 Souflaki, 1 kl. Filetstück, 1 Souzouki und Gyros mit Zazikiᴳ | 17,00 |
61. | Zeus-Teller – 1 Cevapcici, 1 Steak, 1 Filetstück, 1 Souflaki und Gyros mit Zazikiᴳ | 15,50 |
62. | Artemis-Teller – 1 Lammkotlett, 1 kl. Biftekiᴳ, 1 Souflaki, 2 Souzouki und Gyros mit Zazikiᴳ | 16,50 |
63. | Athen-Teller – 1 Souflaki, 1 Steak, 2 Souzouki und Gyros mit Zazikiᴳ |
15,50 |
64. | Akroplois-Teller – 1 Steak, 1 kl. Biftekiᴳ, 1 Cevapcici und Gyros mit Zazikiᴳ | 14,50 |
65. | Metaxa-Teller – 1 Souflaki, 1 Steak und Gyros mit Metaxasauce | 14,50 |
66. | Grillteller – 1 Souflaki, 1 Steak, 2 Cevapcici und Gyros mit Zazikiᴳ | 14,50 |
67. | OLYMP-TELLER für 2 Personen – 2 kl. Biftekiᴳ, 2 Steaks, 2 Souflaki, 2 kl. Filetstücke, 2 Souzouki und Gyros mit Zazikiᴳ | 34,00 |
Steaks und Filets
mit Pommes & Salat
70. | Schweinesteak – mit Kräuterbutter ᴳ,ᴬ,ᴵ | 13,50 |
71. | Schweinesteak – mit Metaxasauce ᴳ,ᴬ,ᴵ |
15,00 |
72. | Schweinesteak – mit Pfeffersauce ᴳ,ᴬ,ᴵ |
15,00 |
73. | Schweinesteak – mit Sauce Bernaise ᴳ,ᴬ,ᴵ |
15,00 |
74. | Schweine- oder Purtenfilet – mit Kräuterbutter ᴳ,ᴬ,ᴵ |
17,50 |
75. | Schweine- oder Purtenfilet – mit Metaxasauce ᴳ,ᴬ,ᴵ |
17,50 |
76. | Schweine- oder Purtenfilet – mit Pfeffersauce ᴳ,ᴬ,ᴵ |
17,50 |
77. | Schweine- oder Purtenfilet – mit Sauce Bernaise ᴳ,ᴬ,ᴵ |
17,50 |
Hausgemacht vom Grill
mit Pommes & Salat
ohne Beilage |
kompl. Menü |
||
80. | Gyros (Portion) – mit Zwiebeln und Zazikiᴳ | 8,50 | 12,90 |
81. | Gyros – mit Metaxasauce ᴳ,ᴬ,ᴵ |
9,50 | 13,90 |
82. | Gyros – mit scharfer Mexicosauce ᴳ,ᴬ,ᴵ |
9,50 | 13,90 |
83. | Gyros – mit Sauce Bernaise ᴳ,ᴬ,ᴵ |
9,50 | 13,90 |
84. | Souflaki (3 Stück) |
9,60 | 14,00 |
85. | Bifteki – gefüllt mit Fetakäseᴳ | 9,60 | 14,00 |
86. | Cevapciciᴶ (7 Stück) | 9,60 | 14,00 |
87. | Souzouki (5 Stück) | 9,60 | 14,00 |
88. | Taxi Teller Gyros + Currywurst, Pommes | 10,50 |
Ueberbackene Gerichte
mit Käse überbacken / ohne Beilage
90. | Gyros – mit Sahnesauceᴳ, Zwiebeln | 9,50 |
91. | Gyros Spezial – fr. Tomaten, Paprika, Zwiebeln | 10,50 |
0992. | Gyros Metaxa – mit hausgemachter Metaxasauceᴳ | 10,50 |
93. | Gyros nach Mexico Art – mit scharfer Mexicosauceᴳ | 10,50 |
94. | Schnitzel – fr. Tomaten & Schinken*¹,²,³,⁵ |
10,50 |
95. | Schnitzel – Sauce Bernaiseᴳ,ᴬ,ᴵ & Schinken*¹,²,³,⁵ | 10,50 |
96. | Schnitzel – Sauce Hollandaiseᴳ,ᴬ,ᴵ & Schinken*¹,²,³,⁵ | 10,50 |
97. | Schnitzel – Pfeffersauceᴳ,ᴬ,ᴵ & Schinken*¹,²,³,⁵ | 10,50 |
98. | Schnitzel – Metaxasauceᴳ & Schinken*¹,²,³,⁵ | 10,50 |
99. | Schnitzel Hawai – Schinken*¹,²,³,⁵ & Ananas | 10,50 |
100. | Putenschnitzel – Sauce Bernaiseᴳ,ᴬ,ᴵ & Schinken*¹,²,³,⁵ | 10,50 |
101. | Putenschnitzel – Sauce Hollandaiseᴳ,ᴬ,ᴵ & Schinken*¹,²,³,⁵ | 10,50 |
102. | Putenschnitzel – Pfeffersauceᴳ,ᴬ,ᴵ & Schinken*¹,²,³,⁵ | 10,50 |
Schnitzel
mit Pommes & Salat
ohne Beilage |
kompl. Menü |
||
110. | Schnitzel paniertᴳ,ᴬ,ᴵ | 7,90 | 11,90 |
111. | Schnitzelᴳ,ᴬ,ᴵ – mit Röstzwiebeln | 8,50 | 12,50 |
112. | Jägerschnitzelᴳ,ᴬ,ᴵ | 8,90 | 12,90 |
113. | Zigeunerschnitzelᴳ,ᴬ,ᴵ | 8,90 | 12,90 |
114. | Pfefferschnitzelᴳ,ᴬ,ᴵ |
9,30 | 13,90 |
115. | Rahmschnitzelᴳ,ᴬ,ᴵ | 9,30 | 13,90 |
116. | Metaxaschnitzelᴳ,ᴬ,ᴵ | 9,30 | 13,90 |
117. | Holsteiner Schnitzelᴳ,ᴬ,ᴵ – mit Röstzwiebeln und 2 Spiegeleiern | 9,30 | 13,90 |
118. | Schnitzel „Hollandaise“ᴳ,ᴬ,ᴵ | 9,30 | 13,90 |
119. | Schnitzel „Bernaise“ᴳ,ᴬ,ᴵ | 9,30 | 13,90 |
Putenschnitzel
mit Pommes & Salat
ohne Beilage |
kompl. Menü |
||
130. | Putenschnitzel paniertᴳ,ᴬ,ᴵ | 8,50 | 12,50 |
131. | Putenschnitzel – mit Pfeffersauceᴳ,ᴬ,ᴵ | 9,50 | 13,90 |
132. | Putenschnitzel – mit Sauce Hollandaiseᴳ,ᴬ,ᴵ | 9,50 | 13,90 |
133. | Putenschnitzel – mit Sauce Bernaiseᴳ,ᴬ,ᴵ | 9,50 | 13,90 |
Vorspeisen
140. | Schafskäseᴳ überbacken | 7,00 |
141. | Schafskäse Sagnakiᴳ – goldpaniert, frittiert | 7,00 |
143. | Dolmadakia – gefüllte Weinblätter mit Zazikiᴳ | 5,50 |
144. | Portion Zazikiᴳ | 4,00 |
146. | Gigantes – dicke Bohnen in Tomatensauce & Fetakäseᴳ überbacken |
6,50 |
Salate
mit Essig & Öl:
klein | groß | ||
150. | Diverse Salate | 3,60 | -,– |
151. | Salate mit Sahneᴳ | 3,80 | -,– |
152. | Salat-Teller | 6,90 | 8,50 |
153. | Bauernsalat – Peperoni, Oliven⁹, Fetakäseᴳ | 8,00 | 10,00 |
mit Frensh- oder Joghurtdressing oder Essig & Öl:
160. | Salat Mista – gem. Salat | 7,00 | 8,50 |
161. | Salat Tonno – mit Thunfischᴰ, Käseᴳ | 8,00 | 10,00 |
162. | Chef-Salat – mit Krabbenᴮ, Schinken*¹,²,³,⁵, Käseᴳ, Ei | 8,50 | 10,50 |
163. | Cappriciosa-Salat – mit Thunfischᴰ, Schinken*¹,²,³,⁵, Käseᴳ, Ei | 8,50 | 10,50 |
164. | Putensalat – mit Putenbruststreifen, Käseᴳ | 8,50 | 10,50 |
165. | Gyros-Salat – mit Gyrosstreifen, Käseᴳ | 8,50 | 10,50 |
Kleiner Appetit
170. | Currywurst ²,⁵,⁶,ᴬ,ᴳ | 3,70 |
171. | Paprikawurst ²,⁵,⁶,ᴬ,ᴳ oder Jägerwurst ²,⁵,⁶,ᴬ,ᴳ | 4,20 |
173. | Zwiebelwurst ²,⁵,⁶,ᴬ,ᴳ | 4,70 |
174. | Bratwurst ⁵,ᴬ,ᴵ,ᴶ | 3,10 |
175. | Schaschlik ᴵ,ᴬ,ᴶ,ᴳ |
5,50 |
176. | Frikadelle | 3,10 |
178. | Fleischkrokette | 1,70 |
180. | Gyros Pita – mit Zwiebeln, Zazikiᴳ und Krautsalat | 6,60 |
181. | Chicken Nuggets – 7 Stück mit Ketchup | 5,00 |
182. | Chicken Wings – 7 Stück mit Ketchup | 5,50 |
Beilagen
klein | groß | ||
200. | Pommes frites | 2,50 | 3,90 |
201. | Reis | 3,50 | -,– |
202. | Kartoffelkroketten | 3,30 | -,– |
203. | Pita-Brot | 1,50 | -,– |
205. | Schlag Zazikiᴳ | 1,50 | -,– |
Saucen
Curry- oder Schaschliksauce ⁶,ᴬ,ᴳ | 0,80 |
Jäger- oder Zigeunersauce ⁶,ᴬ,ᴳ | 1,10 |
Rahm- oder Metaxasauce ⁶,ᴬ,ᴳ | 2,50 |
Pfeffersauce, Sauce Hollandaise ᴳ,ᴬ,ᴵ,⁶, Sauce Bernaise ᴳ,ᴬ,ᴵ,⁶ | 2,50 |
Salatmayonaise ᴵ,ᶜ,ᴶ – 50% Fett | 0,80 |
Getraenke
Außer Haus: zzgl. Pfand
Coca Cola, Coca Cola light, Fanta ³,⁴,⁷,¹⁰ | 1l | 3,20 |
Softdrinks | 0,33l | 2,50 |
Biere – (verschiedene Sorten) | 0,33l | 3,00 |
Mythos | 0,33l | 3,30 |
Malzbier – (tut gut) | 0,33l | 3,00 |
Weine
Rot oder Weiß ᴸ,ᴹ – trocken | 0,7l | 9,50 |
Rot oder Weiß ᴸ,ᴹ – halbtrocken | 0,7l | 9,50 |
Mavrodaphne Tsantali Patras – likörwein | 0,7l | 13,00 |
Retsina Malamatina ᴸ,ᴹ – geharzt | 0,5l | 6,50 |
Mini Ouzo | 5cl | 3,00 |
Zusatzstoffe und Allergene
1 = mit Konservierungsstoff
2 = mit Geschmacksverstärker
3 = mit Antioxidationsmittel
4 = mit Farbstoff
5 = mit Phosphat
6 = mit Süßungsmittel
7 = koffeinhaltig
8 = chininhaltig
9 = geschwärzt
10 = enthält Phenylalaninquelle
* aus Schulterteilen zusammengefügt
A = glutenhaltiges Getreide
B = Krebstiere
C = Eier
D = Fisch
E = Erdnüsse
F = Soja
G = Milch & Milchprodukte
H = Schalenfrüchte
I = Sellerie
J = Senf
K = Sesamsamen
L = Schwefeldioxid & Sulfite
M = Lupinen
N = Weichtiere